Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках.
Примітка. Потенційні зобов’язання банку за 1 квартал 2012 р. ПАТ»Агрокомбанк»
(тис. грн.)
Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду) (тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | До 1 року | 0 | 0 |
| 2 | Від 1 до 5 років | 0 | 0 |
| 3 | Понад 5 років | 0 | 0 |
| 4 | Усього | 0 | 0 |
Таблиця 2. Структура зобов’язань з кредитування (тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зобов’язання з кредитування, що надані | 1 521 | 1 670 |
| 2 | Невикористані кредитні лінії | 56 488 | 59 628 |
| 3 | Експортні акредитиви | 0 | 0 |
| 4 | Імпортні акредитиви | 0 | 0 |
| 5 | Гарантії видані | 46 182 | 68 725 |
| 6 | Інші | 0 | 0 |
| 7 | Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням | (48) | (582) |
| 8 | Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за мінусом резерву | 104 143 | 129 441 |
Таблиця 3. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют
| Рядок | Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гривня | 100 710 | 127 732 |
| 2 | Долар США | 1 642 | 1 515 |
| 3 | Євро | 1 791 | 194 |
| 4 | Інші | 0 | 0 |
| 5 | Усього | 104 143 | 129 441 |
Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання (тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний період | Попередній період | ||
| активи, надані в заставу | забезпечене зобов’язання | активи, надані в заставу | забезпечене зобов’язання | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Торгові цінні папери | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основні засоби | 19 270 | 15 975 | 19 270 | 15 979 |
| 6 | Інші | 150 191 | 104 369 | 131 458 | 98 802 |
| 7 | Усього | 169 461 | 120 344 | 150 728 | 114 781 |
Голова Правління І.М. Жабська
Головний бухгалтер В.В. Маліновська




