Примітка "Окремі показники діяльності банку" за 1 квартал 2012 року ПАТ "АгроКомБанк"
| Рядок | Найменування рядка | На звітну дату | Нормативні показники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Регулятивний капітал банку (тис. грн.) | 124 905 | 120 000 |
| 2 | Достатність (адекватність регулятивного капіталу (%) | 22,61% | 10% |
| 3 | Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%) | 21,65% | 9% |
| 4 | Поточна ліквідність (%) | 58,52% | 40% |
| 5 | Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%) | 18,01% | 25% |
| 6 | Великі кредитні ризики (%) | 182,32% | 800% |
| 7 | Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) | 0,23% | 5% |
| 8 | Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) | 0,27% | 30% |
| 9 | Рентабельність активів (%) | 1,17% | х |
| 10 | Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.) | 115 477 | х |
| 10.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 80 | x |
| 11 | Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.) | 116 338 | x |
| 11.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 1 359 | x |
| 12 | Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.) | 205 296 | x |
| 12.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 5 124 | x |
| 13 | Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.) | 23 376 | x |
| 13.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 4 450 | x |
| 14 | Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.) | 15 201 | x |
| 14.1 | Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) | 15 201 | x |
| 15 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 0,02 | x |
| 16 | Сума сплачених дивідендів за ____ рік на одну: | 0 | x |
| 16.1 | Просту акцію | 0 | x |
| 16.2 | Привілейовану акцію | 0 | x |
| 17 | Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку | Дробот Анатолій Іванович, код країни 804, пряма участь –7,5, опосередкована участь-15,7, загальний % в статут. капіт.-23,2; Дробот Володимир Іванович, код країни 804, пряма участь –15,7, опосередкована участь-7,5, загальний % в статут. капіт.23,2;Етенко Тетяна Анатоліївна, код країни 804, пряма участь –13,4, опосередкована участь-0, загальний % в статут. капіт.13,4; | x |
Голова Правління І.М. Жабська
Головний бухгалтер В.В. Маліновська




