Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2012р. ПАТ "АгроКомБанк"
(тис. грн.)
| Найменування статті | Звітний період | Попередній період | ||
| за поточний квартал | за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року | за відповідний квартал попереднього року | за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процентні доходи | 12 480 | 12 480 | 12 287 | 12 287 |
| Процентні витрати | (7 785) | (7 785) | (8 521) | (8 521) |
| Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | 4 695 | 4 695 | 3 766 | 3 766 |
| Комісійні доходи | 2 729 | 2 729 | 4 417 | 4 417 |
| Комісійні витрати | (484) | (484) | (1 608) | (1 608) |
| Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | 201 | 201 | 28 | 28 |
| Рзультат від операцій з хеджування справедливої вартості | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | (199) | (199) | 1 | 1 |
| Результат від операцій з іноземною валютою | 657 | 657 | 1 350 | 1 350 |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | 50 | 50 | 24 | 24 |
| Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | 2 446 | 2 446 | 893 | 893 |
| Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | (121) | (121) | (9) | (9) |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 534 | 534 | 964 | 964 |
| Інші операційні доходи | 478 | 478 | 106 | 106 |
| Адміністративні та інші операційні витрати | ( 9 377) | ( 9 377) | (9 494) | (9 494) |
| Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | 1 609 | 1 609 | 438 | 438 |
| Витрати на податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | 1 609 | 1 609 | 438 | 438 |
| Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) | 1 609 | 1 609 | 438 | 438 |
| ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | 17 954 | 17 954 | 17 367 | 17 367 |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | (136) | (136) | (723) | (723) |
| Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | 18 090 | 18 090 | 18 090 | 18 090 |
| Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 17 954 | 17 954 | 17 367 | 17 367 |
| Усього сукупного доходу | 19 563 | 19 563 | 17 805 | 17 805 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голова Правління І.М. Жабська
Головний бухгалтер В.В. Маліновська




