Баланс за 1 квартал 2012р. ПАТ "АгроКомБанк"
(тис. грн.)
| Найменування статті | Звітний період | Попередній період |
| 1 | 2 | 3 |
| АКТИВИ | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 49 280 | 56 894 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку | 312 | 296 |
| Торгові цінні папери | 16 310 | 16 710 |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 0 | 0 |
| Кошти в інших банках, у т. ч.: | 26 428 | 52 605 |
| в іноземній валюті | 6 467 | 10 251 |
| резерви під знецінення коштів в інших банках | (722) | (136) |
| Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: | 335 949 | 321 047 |
| кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: | 259 998 | 241 016 |
| в іноземній валюті | 29 451 | 33 964 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (15 844) | (14 426) |
| кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: | 75 951 | 80 031 |
| в іноземній валюті | 24 870 | 28 669 |
| резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів | (15 419) | (19 869) |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: | 13 258 | 12 840 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: | 0 | 0 |
| резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
| Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 0 | 0 |
| Відстрочений податковий актив | 65 | 65 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 94 967 | 95 371 |
| Інші фінансові активи, у т. ч.: | 5 831 | 2 356 |
| резерви під інші фінансові активи | (121) | 0 |
| Інші активи, у т. ч.: | 3 165 | 2 472 |
| резерви під інші активи | 0 | 0 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 0 | 0 |
| Усього активів, у т. ч.: | 545 565 | 560 656 |
| в іноземній валюті | 87 373 | 103 479 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||
| Кошти банків, у т. ч.: | 79 085 | 123 093 |
| в іноземній валюті | 48 571 | 58 224 |
| Кошти клієнтів, у т. ч.: | 263 703 | 267 381 |
| кошти юридичних осіб, у т. ч.: | 161 279 | 169 355 |
| в іноземній валюті | 10 451 | 10 716 |
| кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 122 610 | 136 415 |
| в іноземній валюті | 6 356 | 7 830 |
| кошти фізичних осіб, у т. ч.: | 102 424 | 98 026 |
| в іноземній валюті | 46 990 | 49 190 |
| кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: | 14 299 | 14 964 |
| в іноземній валюті | 7 462 | 7 689 |
| Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: | 1 012 | 1 012 |
| в іноземній валюті | 0 | 0 |
| Інші залучені кошти | 52 500 | 22 000 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 0 | 143 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 0 | 0 |
| Резерви за зобов'язаннями | 48 | 582 |
| Інші фінансові зобов'язання | 1 552 | 1 242 |
| Інші зобов'язання | 551 | 706 |
| Субординований борг | 17 093 | 17 087 |
| Зобов'язання групи вибуття | 0 | 0 |
| Усього зобов'язань, у т. ч.: | 415 544 | 433 246 |
| в іноземній валюті | 106 137 | 118 277 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||
| Статутний капітал | 93 112 | 93 112 |
| Емісійні різниці | 0 | 0 |
| Незареєстровані внески до статутного капіталу | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 7 508 | 5 899 |
| Резервні та інші фонди банку | 11 447 | 11 447 |
| Резерви переоцінки | 17 954 | 16 952 |
| Усього власного капіталу | 130 021 | 127 410 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | 545 565 | 560 656 |
Голова Правління І.М. Жабська
Головний бухгалтер В.В. Маліновська




