Тарифи ПАТ “Агрокомбанк“ на послуги для фізичних осіб
Т А Р И Ф И
ПАТ “Агрокомбанк“ на послуги за операціями, що пов‘язані з розрахунково-касовим обслуговуванням фізичних осіб в національній валюті
| Назва операції | Тариф |
| 1.Відкриття рахунку | 30 грн. |
| 1.1. Відкриття рахунків для здійснення інвестицій для нерезидентів | 50 грн. |
| 1.2.Закриття поточного рахунку Плата не стягується | Плата не стягується |
| 1.3. Проведення безготівкових розрахунків з власного поточного рахунку - в системі ПАТ “Агрокомбанк” | До 50000 грн –0,5% від суми (мін.1.00 грн. за операцію) Від 50001 грн –0,4% від суми Плата не стягується |
| 1.4. Термінове проведення платежів з поточних надходжень | 0,02% від суми, мінімум 5 грн., максимум 200 грн |
| 1.5. Оформлення платіжних документів за реквізитами клієнта | 5 грн. за документ |
| 1.6.Надання довідки | 20 грн. |
| 1.7.Надання виписок за рахунком | Плата не стягується |
| 1.8.Плата за залишки на поточних рахунках Плата за залишки грошових коштів на поточних рахунках нерезидентів-інвесторів | 0,0001% річних Не тарифікується |
| 1.9.Комісія за одержання готівкових коштів з поточного рахунку -у разі надходження коштів безготівковим шляхом - у разі внесення коштів готівкою | 1% від суми Плата не стягується |
| 1.10.Прийом постійних платежів від населення на користь юридичних осіб | За умовами окремого договору з юридичною особою |
| 1.11.Переказ коштів, прийнятих в касу від фізичних осіб на користь юридичних та фізичних осіб | до 15000,00 - 1,0% від суми платежу(мін. 5,00 грн); до 150000,00 грн. – 0,5% від суми платежу; до 500000,00 грн. – 0,35% від суми платежу; до 1000000,00 грн. – 0,25% від суми платежу; від 1000000,00 грн. – 0,15% від суми платежу. |
| 1.12.Проведення електронних платежів після операційного часу з 16-00 до 18-00 | 0,6 % від суми але не менше 5 грн. |
| 1.13.Видача перерахованих коштів без відкриття поточного рахунку | 1,0% від суми |
| 1.14.Оформлення довіреності | 20 грн. |
| 1.15.Оформлення заповідального розпорядження | 20 грн. |
| 1.16. Продаж бланків векселів | 10 грн, в т.ч. ПДВ 1,66 грн. |
| Використання програмно-технічного комплексу по відправленню інформації про стан поточного рахунку з використанням SMS-повідомлень/електронної пошти за допомогою системи “Клієнт-банк”: - підключення - щомісячна абонплата | 10,00 грн. (в т.ч. ПДВ 1,66 грн.) 10,00 грн. (без ПДВ) |
Т А Р И Ф И
ПАТ “Агрокомбанк“ на послуги за операціями, що пов‘язані з розрахунково-касовим обслуговуванням фізичних осіб в іноземній валюті
| 2.Відкриття рахунку | 50 грн. |
| 2.1. Відкриття рахунків для здійснення інвестицій для нерезидентів | 80 грн. |
| 2.2. Відкриття поточного рахунку для отримання (переказу) коштів за допомогою систем швидких переказів | 20 грн. |
| 2.3.Закриття поточного рахунку | Плата не стягується |
| 2.4.Видача коштів готівкою з поточного рахунку -у разі надходження коштів безготівковим шляхом - у разі внесення коштів готівкою | 1% ( в гривнях за курсом НБУ) Плата не стягується |
| 2.5.Надання довідок на запити клієнтів | 40 грн |
| 2.6.Надання виписок за рахунком | Плата не стягується |
| 2.7.Плата за залишки на поточних рахунках Плата за залишки грошових коштів на поточних рахунках нерезидентів - інвесторів | 0,0001% річних Не тарифікується |
| 2.8.Видача коштів готівкою при надходженні їх безготівковим шляхом без відкриття рахунку | 1% від суми ( в гривнях за курсом НБУ) |
| 2.9.Конверсія готівкової іноземної валюти: | 2% від суми (в гривнях за курсом НБУ) |
| 2.10.Перекази за доручениям фізичних осіб: - в доларах США - в ЕВРО - в російських рублях - в системі ПАТ “Агрокомбанк” | 0,5% від суми min еквівалент 20 у.о. max еквівалент 500 у.о. ( в гривнях за курсом НБУ) 0,5% від суми min 30 евро. ( в гривнях за курсом НБУ) 0,2% від суми min 15 дол.США( в гривнях за курсом НБУ) Плата не стягується |
| 2.11.Розшук коштів - відправлених банком( в разі помилки банку) - відправлених банком в інших випадках до 1 міс. - відправлених банком в інших випадках понад 1 міс. - не отриманих банком до 1 міс. - не отриманих банком понад 1 міс. | Плата не стягується Еквівалент 50 у.о. Еквівалент 80 у.о. Еквівалент 50 у.о. Еквівалент 80 у.о. |
| 2.12.Купівля – продаж валюти на міжбанківському валютному ринку | 0,4% від суми ( в гривнях за курсом операції) |
| 2.15.Прийом зношених доларів США в обмін на придатні | 7% від суми min 1 у.о. (еквівалент в грн. за курсом НБУ) |
| 2.16.Перевірка справжності банкнот | 1 грн за кожну банкноту |
| 2.17.Розмін іноземної валюти | 1% від суми (в гривневому екв. за курсом НБУ) |
| 2.18. Оформлення платіжних документів за реквізитами клієнта | 20 грн. |
Тарифи на розрахункове обслуговування з використанням електронної системи “Клієнт-Банк”
| На електронному носії (флеш-накопичувач) Клієнта | На електронному носії (флеш-накопичувач ) Банку | |
| Реєстраційний внесок, до складу якого входить: - підключення до електронної системи «Клієнт-Банк», - комплект ключів електронного підпису за кількістю груп підписів, що містяться у картці зразків підписів та печатки , - еталонна копія клієнтської частини системи «Клієнт-Банк», - керівництво користувача | 150 грн., в .т.ч. ПДВ – 25,00 грн. | 200 грн., в .т.ч. ПДВ – 33,33 грн. |
| Перевстановлення програмного забезпечення системи “Клієнт-Банк” за ініціативою Банку та у разі реорганізації (злиття, приєднання , поділу, перетворення), зміни назви Клієнта | Плата не стягується | 60,00 грн, в т.ч. ПДВ- 10,00 грн. |
| Абонентська плата за обслуговування системи “Клієнт-Банк” для проведення операцій в національній валюті | 100,00 грн. за місяць, без ПДВ | 100,00 грн. за місяць, без ПДВ |
| Абонентська плата за обслуговування системи “Клієнт-Банк” для проведення операцій в іноземній валюті | 25,00 грн. за місяць, без ПДВ | 25,00 грн. за місяць, без ПДВ |
| Проведення операцій по безготівковому розрахунку по системі “Клієнт-Банк” (платежі в національній валюті) | 1 грн, без ПДВ | 1 грн, без ПДВ |
| Генерація додаткових ключів електронного підпису | 50,00 грн, в т.ч. ПДВ – 8,33 грн. | 100,00 грн, в т.ч. ПДВ – 16,67 грн. |
| Запит клієнта про проходження платежу по СЕП НБУ | 10 грн. за 1 запит | 10 грн. за 1 запит |
| Виїзд до абонента для надання консультацій або настройки СЕП: - в межах м.Києва - за межами м. Києва | 100 грн., в т.ч. ПДВ 16,67 грн. За домовленістю | 100 грн., в т.ч. ПДВ 16,67 грн. За домовленістю |
| Генерація нового комплекту системи Клієнт-Банк (у випадку втрати, пошкодження попереднього), до складу якого входить: - підключення до електронної системи «Клієнт-Банк», - комплект ключів електронного підпису за кількістю груп підписів, що містяться у картці зразків підписів та печатки , - еталонна копія клієнтської частини системи «Клієнт-Банк», - керівництво користувача | 150 грн., в .т.ч. ПДВ – 25,00 грн. | 200 грн., в .т.ч. ПДВ – 33,33 грн. |
Тарифи
на послуги по наданню в найм індивідуальних сейфів фізичним і юридичним особам
| Надання в найм індивідуальних сейфів фізичними і юридичним особам (грн.) В т.ч. ПДВ. | До 30 діб | Від 31 до 90 діб | Від 91 до 180 діб | Від 181 до 270 діб | Від 271 до 365 діб |
| Розмір скриньки (висота/ширина/глибина)/ Строк найму | |||||
| 71х350х450 (сейф А) | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 3,60 | 3,40 |
| 80х250х360 (сейф А2) | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 3,60 | 3,40 |
| 85х350х450 (сейф В) | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,80 | 3,60 |
| 100х250х370 (сейф В3) | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,80 | 3,60 |
| 110х350х450 (сейф С) | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,40 | 5,20 |
| 170х250х360 (сейф С2) | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,40 | 5,20 |
| 150х250х370 (сейф С3) | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,40 | 5,20 |
| 220х350х450 (сейф D) | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 |
| 200х250х370 (сейф D3) | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 |
| Кошти на покриття можливих витрат Банку у випадку втрати ключа Клієнтом (грн.). Без ПДВ | 800,00 | ||||




