Географічний ризик за попередній рік на кінець дня 31 грудня 2006 року.
| (коп) | |||||
| Рядок | Найменування статті | Україна | Країни ОЕСР | Інші країни | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| АКТИВИ | |||||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 23722 | 0 | 0 | 23722 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 135914 | 0 | 89 | 136003 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 6685 | 0 | 0 | 6685 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 11595 | 0 | 0 | 11595 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 149940 | 0 | 0 | 149940 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 415 | 0 | 0 | 415 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основні засоби та нематеріальні активи | 14968 | 0 | 0 | 14968 |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 2701 | 0 | 0 | 2701 |
| 11 | Відстрочений податковий актив | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 12 | Інші активи | 1194 | 0 | 0 | 1194 |
| 13 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Усього активів | 347212 | 0 | 89 | 347302 |
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | 0 | ||||
| 15 | Кошти банків | 97408 | 0 | 0 | 97408 |
| 15.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кошти клієнтів | 192272 | 3697 | 342 | 196311 |
| 17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 408 | 0 | 0 | 408 |
| 18 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нараховані витрати до сплати | 1846 | 0 | 2 | 1849 |
| 20 | Відстрочені податкові зобов’язання | 2960 | 0 | 0 | 2960 |
| 21 | Інші зобов’язання | 3778 | 0 | 0 | 3778 |
| 22 | Усього зобов’язань | 298672 | 3697 | 345 | 302714 |
| 23 | Чиста балансова позиція | 48540 | (3697) | (255) | 44588 |
| Позабалансові статті | 0 | ||||
| 24 | Гарантії | 12579 | 0 | 0 | 12579 |
| 25 | Зобов’язання з кредитування | 29298 | 0 | 0 | 29298 |
| 26 | Акредитиви | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 27 | Інші | (42091) | 0 | 0 | (42091) |
| 28 | Чиста позабалансова позиція | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Чиста позиція | 48540 | (3697) | (255) | 44588 |
| Голова Правління | О.М.Новіков | ||||
| Головний бухгалтер | В.В.Маліновська | ||||




