Інформація за основними сегментами банківської діяльності за станом на 31.12.2007
| Таблиця 29.1. Інформація за основними сегментами банківської діяльності за станом на кінець дня | |||||||||||||
| 31 грудня 2007 року ВАТ "Агрокомбанк" | |||||||||||||
| Ря- | Найменування статті | Найменування звітних сегментів | Вилучення | Усього | |||||||||
| док | Послуги корпоративним клієнтам | Послуги фізичним особам | Інвестиційна банківська діяльність | Інші операції | |||||||||
| Звітний | Попе- | Звітний | Попе- | Звітний | Попе- | Звітний | Попе- | Звітний | Попе- | Звітний | Попе- | ||
| рік | редній | рік | редній | рік | редній | рік | редній | рік | редній | рік | редній | ||
| рік | рік | рік | рік | рік | рік | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Зовнішні доходи звітних сегментів, з них: | 45835 | 36558 | 7296 | 2780 | 53 131 | 39 338 | ||||||
| 1.1 | Процентні доходи | 33979 | 29137 | 6093 | 1922 | 40 072 | 31 059 | ||||||
| 1.2 | Комісійні доходи | 5145 | 3653 | 843 | 705 | 5 988 | 4 358 | ||||||
| 1.3 | Дивіденди, що отримані від інвестицій в асоційовані компанії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.4 | Дохід від участі в капіталі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.5 | Інші доходи | 2325 | 387 | 0 | 0 | 2 325 | 387 | ||||||
| 1.6 | Реалізовані результати від торговельних операцій | 4386 | 3381 | 360 | 153 | 4 746 | 3 534 | ||||||
| 1.7 | Повернення раніше списаних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Дохід від інших сегментів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Усього доходу | 45835 | 36558 | 7296 | 2780 | 53 131 | 39 338 | ||||||
| 4 | Витрати звітних сегментів, | (35671) | (26525) | (11711) | (8561) | ||||||||
| з них: | |||||||||||||
| 4.1 | Процентні витрати | (16959) | (14044) | (8531) | (6611) | (25490) | (20655) | ||||||
| 4.2 | Комісійні витрати | (2272) | (1592) | (364) | (303) | (2636) | (1895) | ||||||
| 4.3 | Втрати від участі в капіталі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.4 | Резерви під кошти в інших банках | (109) | 93 | (109) | 93 | ||||||||
| 4.5 | Резерви під кредити та заборгованість клієнтів | (1893) | (2202) | (551) | (237) | (2444) | (2439) | ||||||
| 4.6 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.7 | Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (305) | (80) | (305) | (80) | ||||||||
| 4.8 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | (22) | (20) | (22) | (20) | ||||||||
| 4.9 | Резерви під нараховані доходи | (383) | (41) | (31) | (4) | (414) | (45) | ||||||
| 4.10 | Резерви під інші активи | (911) | (78) | (148) | (13) | (1059) | (91) | ||||||
| 4.11 | Загальні адміністративні витрати | (11725) | (7332) | (1909) | (1193) | (13634) | (8525) | ||||||
| 4.12 | Інші витрати | (1092) | (1229) | (177) | (200) | (1269) | (1429) | ||||||
| 5 | Витрати на користь інших сегментів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Усього витрат | (35671) | (26525) | (11711) | (8561) | (47382) | (35086) | ||||||
| 7 | Результат сегмента | 10164 | 10033 | (4415) | (5781) | 5 749 | 4 252 | ||||||
| 8 | Податок на прибуток | (1118) | (1203) | ||||||||||
| 9 | Чистий прибуток | 4 631 | 3 049 | ||||||||||
| 10 | Інша інформація за сегментами | ||||||||||||
| 10.1 | Капітальні інвестиції | ||||||||||||
| 10.2 | Амортизаційні відрахування | (996) | (639) | (162) | (103) | ||||||||
| (1158) | (742) | ||||||||||||
| Голова Правління | О.М.Новіков | ||||||||||||
| Головний бухгалтер | В.В.Маліновська | ||||||||||||
Таблиця 29.2. Активи і зобов’язання звітних сегментів за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року ВАТ “Агрокомбанк”
|
Рядок
|
Найменування статті |
2007 |
2006 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Активи |
|
|
|
1 |
Послуги корпоративним Клієнтам |
427744 |
304107 |
|
2 |
Послуги фізичним особам |
42958 |
24870 |
|
3 |
Інвестиційна банківська діяльність |
|
|
|
4 |
Нерозподілені активи |
36450 |
19289 |
|
5 |
Усього активів |
507152 |
348266 |
|
|
Зобов’язання |
|
|
|
6 |
Послуги корпоративним клієнтам |
318944 |
233239 |
|
7 |
Послуги фізичним особам |
117248 |
62736 |
|
8 |
Інвестиційна банківська діяльність |
|
|
|
9 |
Нерозподілені зобов’язання |
5882 |
3778 |
|
10 |
Усього зобов’язань |
442074 |
299753 |
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська




